ウサギ教室 練習メニュー
★織田フィールド(代々木公園陸上競技場)編★
他の練習場所が皆無の日に利用します。
混雑するので、あまり利用しません。
| 準備運動 | ||
| 歩+Jog | 250m | 歩きとジョギングの組合せです |
| jog+speed | 750m | ジョギングとスピードupの組合せ |
| 等速周回 | 400m×4周 | 120秒で1周(400m)を4回 |
| 給水タイム | ||
| 速度変化1 | 400m×3周 | 140秒1周、120秒1周、100秒1周 |
| 速度変化2 | 400m×3周 | 140秒1周、120秒1周、100秒1周 |
| 7分走 | 400m×5周 | 120秒3周、フリー(200m)2周 |
| ダウン | 400m×1周 | ゆっくり |
| 整理運動 |
地下鉄千代田線の「代々木公園駅」から約500mです
小田急線「代々木八幡駅」から更衣室まで700mです
JR「原宿駅」からほぼ直線で更衣室まで1kmです 「代々木公園駅」「代々木八幡駅」から
「原宿駅」から
googleで詳細地図を<見る>
<戻る>