★ 練習の予定と実績 ★
2026年
| No. | 月日 | 場所 | 備考 |
| 492 | 1月06日 | ○ | |
| -- | 1月13日 | ○ | |
| 493 | 1月20日 | 新宿 | 低温&強風で変更 |
| -- | 1月27日 | 新宿 | 東京体育館休館 |
| 494 | 2月03日 | ○ | |
| -- | 2月10日 | ○ | |
| 495 | 2月17日 | 新宿 | 東京体育館休館 |
| -- | 2月24日 | ○ | |
| -- | 3月03日 | 新宿 | 自主練です |
| -- | 3月10日 | ○ | |
| 496 | 3月17日 | ○ | |
| -- | 3月24日 | ○ | |
| 497 | 3月31日 | ○ | |
| -- | 4月07日 | ○ | |
| 498 | 4月14日 | ○ | |
| -- | 4月21日 | 新宿 | 東京体育館休館 |
| 499 | 4月28日 | ○ | |
| -- | 5月12日 | ○ | |
| 500 | 5月19日 | 新宿 | 東京体育館休館 |
| -- | 5月26日 | ○ | |
| 501 | 6月2日 | ○ | |
| -- | 6月9日 | 新宿 | 東京体育館休館 |
| 502 | 6月16日 | ○ |
| No. | 月日 | 場所 | 備考 |
| -- | 6月23日 | ○ | |
| 503 | 6月30日 | ○ | |
| -- | 7月07日 | ○ | |
| 504 | 7月14日 | ○ | |
| -- | 7月21日 | ○ | |
| 505 | 7月28日 | ○ | |
| -- | 8月04日 | ○ | |
| 506 | 8月18日 | ○ | |
| -- | 8月25日 | ○ | |
| 507 | 9月01日 | ○ | |
| -- | 9月08日 | ○ | |
| 508 | 9月15日 | ○ | |
| -- | 9月29日 | ○ | |
| 509 | 10月06日 | ○ | |
| -- | 10月13日 | ○ | |
| 510 | 10月20日 | ○ | |
| -- | 10月27日 | ○ | |
| 511 | 11月10日 | ○ | |
| -- | 11月17日 | ○ | |
| 512 | 11月24日 | ○ | |
| -- | 12月01日 | ○ | |
| 513 | 12月08日 | ○ | |
| -- | 12月15日 | ○ | |
| 514 | 12月22日 | ○ | 忘年会予定 |
【No.】欄の【--】は自主練です。
○=東京体育館 新宿=新宿スポーツセンター
浜町=中央区スポーツセンター
東京体育館の休館日(1/27 2/17 3/3 4/21 5/19 6/9)
中央区スポーツセンターの改修工事(2025/8/19~2027/3/31)
<戻る>