160mコース・タイム換算表

(新宿スポーツセンター)

1周タイム1kmタイム1周タイム1kmタイム
28.02分 55秒46.04分 47秒
29.03分 1秒47.04分 53秒
30.03分 7秒48.05分 0秒
31.03分 13秒49.05分 6秒
32.03分 20秒50.05分 12秒
33.03分 26秒51.05分 18秒
34.03分 32秒52.05分 25秒
35.03分 38秒53.05分 31秒
36.03分 45秒54.05分 37秒
37.03分 51秒55.05分 43秒
38.03分 57秒56.05分 50秒
39.04分 3秒57.05分 56秒
40.04分 10秒58.06分 2秒
41.04分 16秒59.06分 8秒
42.04分 22秒60.06分 15秒
43.04分 28秒61.06分 21秒
44.04分 35秒62.06分 27秒
45.04分 41秒63.06分 33秒
usa_40.gif