ウサギ教室 練習メニュー
★中央区総合スポーツセンター編★
「浜町スポーツセンター」と表示する事もあります。東京体育館休館日、雨、猛暑、厳寒期に利用します。
通常のウサギ教室は<東京体育館>で行います。
2024年11月29日まで改修工事のため、使えません。 総合スポーツセンター室内(総走行距離=約7.5km)
| 項目 | 内容 | 周回 | 備考 |
| 準備運動 | |||
| アップ | 歩く+Jog | 2周 | 1周目歩き、2週目ジョギング |
| 1辺速度up | 1周 | 一辺少しスピードアップを2回 | |
| 2辺速度up | 2周 | 2辺少しスピードアップを2週 | |
| Free走行 | 3周 | Free=100%の気持ちで(間に1周JOG) | |
| 等速周回 | 1周 45秒 | 3周 | 1回目 |
| 3周 | 先頭交代して2回目 | ||
| 6周 | 先頭交代して3回目は6周 | ||
| 給水タイム | 1分程度です | ||
| 速度変化 | 1周目 55秒 2周目 45秒 3周目 40秒 | 3周 | 1回目 |
| 3周 | 先頭交代して2回目 | ||
| 3周 | 先頭交代して3回目 | ||
| 追い着走 | 先発1周 45秒 後発30秒遅れ | 3周 | 1回目 |
| 3周 | 先頭交代して2回目 | ||
| リレー | 気分で実施 | 4周 | リレー形式で4周又は7分 |
| 給水タイム | 1分程度です | ||
| 7分走 | 1周 45秒 | 6周 | |
| 1周 40秒 | 2周 | ||
| Free走行 | 1周 | ||
| ダウン | 2周 | ゆっくりと | |
| 整理運動 | |||
1.開始時間は19時30分です。<コース・タイム換算表>
2.総合スポーツセンター4階の150mコースに集合
3.宇佐美先生は来ませんが旧宇佐美ランニング教室とほぼ同内容です
4.利用料の自動販売機はありますが、ランニングコース利用は無料です。
5.2階更衣室(シャワーあり)で着替えて4階へ。混雑時には5階にも更衣室があります。
6.走力レベルの違いは調整できますので、ビギナーでも心配は不要です
7.練習コースは貸切ではありません。他の利用者に気を使いましょう
8.練習後、約60分の「肝臓訓練コース」があります(2,000円前後、参加は任意)
| 準備運動 | ||
| 歩く+Jog | 200m×5周 | 歩きとジョギングの組合せです |
| Free走行 | 200m×1周 | Free=100%の気持ちで |
| 等速周回 | 200m×9周 | 1周60秒で3周を3回 |
| 給水タイム | ||
| 速度変化 | 200m×9周 | 1周目70秒、2周目60秒、3周目50秒3回 |
| 追い着走 | 200m×6周 | 先発60秒3周、後発30秒送れ2回 |
| リレー | 200m×3周 | リレー形式で3周又は6分 |
| 7分走 | 200m×7周 | 1周60秒で5周、50秒で1周、フリー1周 |
| ダウン | 200m×1周 | ゆっくりと |
| 整理運動 |
都営新宿線 浜町駅A2出口から歩40秒、
浜町公園の中にあります。
JR線と都営新宿線の乗継ぎは、新宿駅、
市ヶ谷駅、秋葉原駅です。
googleで詳細地図を<見る>
<戻る>